
Засувка AVK ножова шиберна з висувним штоком, з електроприводом AUMA | Безкоштовна консультація | Телефонуйте
від 1 999 ₴
- Готово до відправки
- Код: 702/70
+380 (68) 429-95-99
Відділ продажу- +380 (63) 439-26-17Бухгалтерія
- +380 (73) 737-07-07Загальні питання
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Призначення:
Для води та стічних вод із температурою до +70 °C.
Для встановлення в колодязях і приміщеннях.
Гідравлічні випробування:
- Седло : 1 х PN
- Корпус: 1,5 х PN
Випробувальний тиск дивіться в таблиці нижче.
Варіанти виконання:
- Корпус із неіржавкої кислотостійкої сталі AISI 316
- Прокладки з вітона (макс. 260 °C), тефлону (макс. 220 °C) або антибактеріальної гуми EPDM
Додаткові предмети за запитом:
- Штурвал, з невисувним штоком* (DN 50-600)
- Штурвал, з висувним штоком* (DN 50-600)
- Швидко закриває важіль (DN 50 - 200)
- Пневматичний привод* (DN 50 - 800)
- Висувна штока та фланця ISO передбачає з'єднання з приводом* (DN 50-1500)
- Квадратна насадка штока для Т-подібного ключа (DN 50 - 300)
* DN 50-300 моделі із замкнутою рамою
Перелік Компонентів:

| 1. Стійка | 8. Шибер |
| 2. Шток | 9. Прокладка корпусу |
| 3. Болт і гайка | 10. Болт корпусу |
| 4. Болт сальника ущільнення | 11. Електропривод AUMA |
| 5. Штовхач | 12. ISO фланець |
| 6. Сальник ущільнення | 13. Болт |
| 7. Корпус |
Матеріали:
| Корпус | Сірий чавун GG-25 за DIN 1691. Покриття — поліефір, стійкий до ультрафіолетових променів, RAL 5017 хв. 150 μ |
| Шток, болт ущільнення, штовхач і шибер, болти та гайки | Неіржавка сталь AISI 316 |
| Гайка штока | Бронза |
| Прокладка корпусу та сальник ущільнення | Гума NBR |
| Стійка, підшипник | Сталь st. 52 |
Типорозміри
| Артикул | DN, мм | Розвердлівка фланців, PN | Робочий тиск, PN | Випробуваний тепловий тиск, PN |
Тип приводу AUMA/ Розмір фланця |
H, мм | L, мм | M, мм | S, мм | G ± 1 мм, мм | K, мм | D, мм | Вага, кг |
| 702-050-7013 | 50 | 10/16 | 10 | 15 | SA 07.1/F-10 | 568 | - | 394 | 452 | 43 | 100 | 125 | 22 |
| 702-065-7013 | 65 | 10/16 | 10 | 15 | SA 07.1/F-10 | 594 | - | 420 | 452 | 46 | 120 | 145 | 23 |
| 702-080-7013 | 80 | 10/16 | 10 | 15 | SA 07.1/F-10 | 620 | - | 450 | 452 | 46 | 135 | 160 | 26 |
| 702-100-7013 | 100 | 10/16 | 10 | 15 | SA 07.1/F-10 | 657 | - | 487 | 452 | 52 | 158 | 180 | 28 |
| 702-125-7013 | 125 | 10/16 | 10 | 15 | SA 07.1/F-10 | 697 | - | 527 | 452 | 56 | 188 | 210 | 30 |
| 702-150-7013 | 150 | 10/16 | 10 | 15 | SA 07.5/F-10 | 775 | - | 605 | 452 | 56 | 212 | 240 | 45 |
| 702-200-7003 | 200 | 10 | 8 | 12 | SA 07.5/F-10 | 877 | - | 707 | 452 | 60 | 268 | 295 | 55 |
| 702-200-7013 | 200 | 16 | 8 | 12 | SA 07.5/F-10 | 877 | - | 707 | 452 | 60 | 268 | 295 | 55 |
| 702-250-7003 | 250 | 10 | 7 | 10 | SA 10.1/F-10 | 990 | 198 | 820 | 475 | 68 | 320 | 350 | 85 |
| 702-250-7013 | 250 | 16 | 7 | 10 | SA 10.1/F-10 | 990 | 198 | 820 | 475 | 68 | 320 | 355 | 85 |
| 702-300-7003 | 300 | 10 | 6 | 9 | SA 10.1/F-10 | 1111 | 255 | 941 | 475 | 78 | 370 | 400 | 97 |
| 702-300-7013 | 300 | 16 | 6 | 9 | SA 10.1/F-10 | 1111 | 255 | 941 | 475 | 78 | 370 | 410 | 97 |
| 702-350-7013 | 350 | 10 | 6 | 9 | SA 10.1/F-10 | 1197 | 296 | 1027 | 475 | 78 | 430 | 460 | 211 |
| 702-350-7013 | 350 | 16 | 6 | 9 | SA 10.1/F-10 | 1197 | 296 | 1027 | 475 | 78 | 430 | 470 | 211 |
| 702-400-7013 | 400 | 10 | 5 | 7,5 | SA 10.1/F-10 | 1307 | 336 | 1137 | 475 | 90 | 482 | 515 | 230 |
| 702-400-7013 | 400 | 16 | 5 | 7,5 | SA 10.1/F-10 | 1307 | 336 | 1137 | 475 | 90 | 482 | 525 | 230 |
| 702-450-7013 | 450 | 10 | 5 | 7,5 | SA 14.1/F-14 | 1417 | 375 | 1237 | 615 | 90 | 535 | 565 | 271 |
| 702-450-7013 | 450 | 16 | 5 | 7,5 | SA 14.1/F-14 | 1417 | 375 | 1237 | 615 | 90 | 535 | 585 | 271 |
| 702-500-7013 | 500 | 10 | 4 | 6 | SA 14.1/F-14 | 1529 | 440 | 1349 | 615 | 95 | 590 | 620 | 290 |
| 702-500-7013 | 500 | 16 | 4 | 6 | SA 14.1/F-14 | 1529 | 440 | 1349 | 615 | 95 | 590 | 650 | 290 |
| 702-600-7013 | 600 | 10 | 4 | 6 | SA 14.1/F-14 | 1716 | 540 | 1536 | 615 | 105 | 685 | 725 | 365 |
| 702-600-7013 | 600 | 16 | 4 | 6 | SA 14.1/F-14 | 1716 | 540 | 1536 | 615 | 105 | 685 | 770 | 365 |
Швидкість обертання електропривода для DN 50-400 — 45 об/хв, для DN 450-600 — 22 об/хв.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | AVK |
| Країна виробник | Данія |
| Умовний прохід | 50 мм |
| Запірний орган | Шиберний |
| Робоче середовище | Вода, Газ, Пар, Повітря, Пароводяна суміш, Газоподібне середовище |
| Максимальна робоча температура | 70 град. |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Покриття | Епоксидний порошок |
| Колір | Синій |
| Користувацькі характеристики | |
| Робоче селедовище | Стічні води, Гаряча вода, Холодна вода, Хімічно нейтральні рідини |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 1 999 ₴
