
Засувка AVK магістральна довга, PN 10 або PN 16 | Безкоштовна консультація | Встановлення по всій Україні | Телефонуйте
від 1 999 ₴
- Готово до відправки
- Код: 02/X0-20/30
+380 (68) 429-95-99
Відділ продажу- +380 (63) 439-26-17Бухгалтерія
- +380 (73) 737-07-07Загальні питання
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Призначення:
Для води, стічних вод і нейтральних рідин із температурою до +70 °C
- Для встановлення в колодязях і приміщеннях.
- Для підземного безколодезного встановлення.
Випробування:
Гідравлічне випробування за DIN 3230 частина 4:
- Седло : 1,1 x PN
- Корпус: 1,5 х PN
Перевірка робочого крутного моменту
Додаткові речі на замовлення:
- Штурвал
- Подовжувач штока
- Насадка штока
- Фланець перехідний
Перелік Компонентів:
| 1. Шток |
| 2. Кільце брудознімне з NBR |
| 3. Кільце кругле перерізи з NBR |
| 4. Подшипник |
| 5. Кришка корпусу |
| 6. Упірне кільце |
| 7. Манжета з EPDM |
| 8. Болт кришки корпусу |
| 9. Прокладка кришки корпусу |
| 10. Гайка затвора |
| 11. Клиновий закрив |
| 12. Корпус |

Матеріали:
| Корпус і кришка | Серії 02/60 і 20/30 ківкий чавун, GGG-50, за DIN 1693 (марка 500-7 через BS 2789) |
| Корпус | Серия 02/50 сірий чавун, GG-25, за DIN 1691 (марка 220/250 по BS 1452) |
| Кришка |
(DN 40-150), Серія 02/50
(DN 200-400), Серія 02/50 ківкий чавун, GGG-50, за DIN 1693 (марка 500-7 через BS 2789) |
| Покриття |
Серії 02/50 та 02/60
Серії 02/30 |
| Шток | Неіржавка сталь, DIN x 20 Cr 13 |
| Ущільнення штока | Брудознімне кільце з NBR, всередині 2 кільця круглого перерізу з NBR і 2 кільця зовні пластмасового підшипника, манжета з EPDM |
| Клиновий закрив | Ківкий чавун, з осердям повністю вулканізованим гумою EPDM, де інтегральна гайка клина — зі стійкої до знецинкування латуні CZ 132 через BS 2874 |
| Упірне кільце | Стійка до знецинкування латунь CZ 132 за BS 2872 |
| Болти кришки | Неіржавка сталь А2, пломбовані термоклеєм |
| Прокладка кришки | Гума EPDM |
Типорозміри
|
Артикул |
DN | L, мм | H, мм | Dt, мм | D, мм | Dh, мм | ds, мм | Кількість отворів | F, мм | Вага, кг | |||||
| GG-25 всередині епокс. | GGG-50 всередині епокс. | GGG-50 всередині емаль | PN 10 | PN 16 | PN 10 | PN 16 | PN 10 | PN 16 | |||||||
| 02-040-5001 | 02-040-6001 | 20-040-3001 | 40 | 240 | 241 | 83 | 150 | 110 | 110 | 19 | 19 | 4 | 4 | 14 | 11 |
| 02-050-5001 | 02-050-6001 | 20-050-3001 | 50 | 250 | 241 | 102 | 165 | 125 | 125 | 19 | 19 | 4 | 4 | 14 | 12 |
| 02-065-5001 | 02-065-6001 | 20-065-3001 | 65 | 270 | 271 | 122 | 185 | 145 | 145 | 19 | 19 | 4 | 4 | 17 | 15 |
| 02-080-5001 | 02-080-6001 | 20-080-3001 | 80 | 280 | 297 | 138 | 200 | 160 | 160 | 19 | 19 | 8 | 8 | 17 | 19 |
| 02-100-5001 | 02-100-6001 | 20-100-3001 | 100 | 300 | 334 | 158 | 220 | 180 | 180 | 19 | 19 | 8 | 8 | 19 | 25 |
| 02-125-6001 | 20-125-3001 | 125 | 325 | 376 | 188 | 250 | 210 | 210 | 19 | 19 | 8 | 8 | 19 | 33 | |
| 02-150-5001 | 02-150-6001 | 20-150-3001 | 150 | 350 | 448 | 212 | 285 | 240 | 240 | 23 | 23 | 8 | 8 | 19 | 49 |
| 02-200-500X | 02-200-600X | 20-200-300X | 200 | 400 | 562 | 268 | 340 | 295 | 295 | 23 | 23 | 8 | 12 | 24 | 70 |
| 02-250-500X | 02-250-600X | 20-250-300X | 250 | 450 | 664 | 320 | 400 | 350 | 355 | 23 | 28 | 12 | 12 | 27 | 110 |
| 02-300-500X | 02-300-600X | 20-300-300X | 300 | 500 | 740 | 370 | 455 | 400 | 410 | 23 | 28 | 12 | 12 | 27 | 160 |
| 02-350-600X* | 20-350-300X* | 350 | 550 | 940 | 430 | 520 | 460 | 470 | 23 | 28 | 16 | 16 | 32 | 320 | |
| 02-400-500X | 02-400-600X | 20-400-300X | 400 | 600 | 940 | 482 | 575 | 515 | 525 | 28 | 31 | 16 | 16 | 32 | 342 |
| 02-450-600X** | 20-450-300X** | 450 | 650 | 951 | 535 | 640 | 565 | 585 | 28 | 31 | 20 | 20 | 32 | 360 | |
| 02-500-600X*** | 20-500-300X*** | 500 | 700 | 951 | 590 | 715 | 620 | 650 | 28 | 31 | 20 | 20 | 32 | 417 | |
* у фланців 350 мм по DIN 2501 — прохід 400 мм
** у фланців 450 мм по DIN 2501 — прохід 400 мм
*** У фланців 500 мм по DIN 2501 — прохід 400 мм
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Данія |
| Умовний прохід | 40 мм |
| Запірний орган | Клиновий |
| Робоче середовище | Вода |
| Тип приєднання | Фланцеве |
| Максимальна робоча температура | 70 град. |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Привід | Ручний |
| Ручний привід | Маховик |
| Колір | Синій |
| Користувацькі характеристики | |
| Робоче селедовище | Стічні води, Гаряча вода, Холодна вода, Хімічно нейтральні рідини |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 1 999 ₴
