
Засувка AVK клинова PN 10 або PN 16 | Безкоштовна консультація | Встановлення по всій Україні | Телефонуйте
від 1 999 ₴
- Готово до відправки
- Код: 06/30-26/00
+380 (68) 429-95-99
Відділ продажу- +380 (63) 439-26-17Бухгалтерія
- +380 (73) 737-07-07Загальні питання
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Призначення:
Для води, стічних вод і нейтральних рідин із температурою до +70 °C
- Для встановлення в колодязях і приміщеннях.
- Для підземного безколодезного встановлення.
Випробування:
Гідравлічне випробування по 1074-1 і 2/EN 12266:
- Седло : 1,1 x PN
- Корпус: 1,5 х PN
Перевірка робочого крутного моменту
Додаткові предмети на замовлення:
- Штурвал
- Подовжувач штока
- Насадка штока
- Фланець перехідний
Перелік Компонентів:
| 1. Шток |
| 2. Кільце брудознімне з NBR |
| 3. Кільце кругле перерізи з NBR |
| 4. Подшипник |
| 5. Кришка |
| 6. Упірне кільце |
| 7. Манжета з EPDM |
| 8. Болт кришки |
| 9. Прокладка кришки |
| 10. Гайка клина |
| 11. Клин |
| 12. Корпус |

Матеріали:
| Корпус і кришка | Ківкий чавун GJS-500-7, EN 1563 (GGG-50 за DIN 1693) |
| Покриття | Серия 06/30 Епоксидне, за DIN 30677-2 і GSK, нанесене електростатичним способом Серия 26/00 Зовні порошкове епоксидне через DIN 30677-2 і GSK, нанесене електростатичним способом, всередині — емаль за DIN 3475 |
| Шток | Неіржавка сталь, DIN x 20 Cr 13 |
| Ущільнення штока | Брудознімне кільце з NBR, всередині 2 кільця круглого перерізу з NBR і 2 кільця зовні пластмасового підшипника, манжета з EPDM |
| Клин | Ківкий чавун, з осердям повністю вулканізованим гумою EPDM, де інтегральна гайка клина — зі стійкої до знецинкування латуні CZ 132 через BS 2874 (CW602N за EN12167) |
| Упірне кільце | Стійка до знецинкування латунь CZ 132 за BS 2872 (CW602N EN12165) |
| Болти кришки | Неіржавка сталь А2, пломбовані термоклеєм |
| Прокладка кришки | Гума EPDM |
Типорозміри
|
Артикул |
DN | L, мм | H, мм | Кількість отворів | F, мм | Фланець з ущільненням | Вага, кг | ||
| GGG-50 всередині епоксид. |
GGG-50 всередині емаль |
PN 10 | PN 16 | ||||||
| 06-040-30014 | 26-040-00017 | 40 | 140 | 241 | 4 | 4 | 14 | - | 10 |
| 06-050-30014 | 26-050-00017 | 50 | 150 | 241 | 4 | 4 | 14 | - | 11 |
| 06-065-30014 | 26-065-00017 | 65 | 170 | 271 | 4 | 4 | 17 | - | 14 |
| 06-080-30014 | 26-080-00017 | 80 | 180 | 297 | 8 | 8 | 17 | - | 18 |
| 06-100-30014 | 26-100-00017 | 100 | 190 | 334 | 8 | 8 | 19 | - | 23 |
| 06-125-30014 | 26-125-00017 | 125 | 200 | 376 | 8 | 8 | 19 | - | 31 |
| 06-150-30014 | 26-150-00017 | 150 | 210 | 448 | 8 | 8 | 19 | - | 46 |
| 06-200-300X4 | 26-200-000X7 | 200 | 230 | 562 | 8 | 12 | 24 | - | 65 |
| 06-250-300X4 | 26-250-000X7 | 250 | 250 | 664 | 12 | 12 | 27 | - | 102 |
| 06-300-300X4 | 26-300-000X7 | 300 | 270 | 740 | 12 | 12 | 27 | - | 149 |
| 06-350-300X6 | 350 | 290 | 930 | 16 | 16 | 32 | - | 220 | |
| 06-400-300X6 | 400 | 310 | 960 | 16 | 16 | 32 | - | 240 | |
| 06-450-300X6 | 450 | 330 | 1142 | 20 | 20 | 40 | F16 | 487 | |
| 06-500-300X6 | 500 | 350 | 1204 | 20 | 20 | 40 | F16 | 519 | |
| 06-600-300X6 | 600 | 390 | 1347 | 20 | 20 | 40 | F16 | 722 | |
X: 0= PN 10
1 = PN 16
У засувках DN 250 і DN 300 верхні болтові отвори фланців мають метричну різь (М20 для PN10 і М24 для PN16).
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | AVK |
| Країна виробник | Данія |
| Умовний прохід | 40 мм |
| Запірний орган | Клиновий |
| Робоче середовище | Вода |
| Тип приєднання | Фланцеве |
| Максимальна робоча температура | 70 град. |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Ручний привід | Маховик |
| Колір | Синій |
| Користувацькі характеристики | |
| Робоче селедовище | Стічні води, Гаряча вода, Холодна вода, Хімічно нейтральні рідини |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 1 999 ₴
