
AVK Затвор дисковий поворотний | Безкоштовна консультація | Встановлення по всій Україні | Телефонуйте
від 99 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 1 900 ₴
- Готово до відправки
- Код: 756/105
- +380 (63) 439-26-17Бухгалтерія
- +380 (73) 737-07-07Загальні питання
Призначення:
Для води та нейтральних рідин із температурою до +70 °C.
Для встановлення в колодязях і приміщеннях. Для підземного безколодезного встановлення.
Гідравлічні випробування:
- за нормами EN 1074-1 та 2 або EN 12266-1-2
Аксесуари за запитом:
|
|
|
Дизайн із подвійним ексцентриком. Перевага дизайну — мінімальний знос дискового ущільнення завдяки повертанню відкр./закр. диска як дверцят, знімаючи напруження з ущільнення вже відразу після декількох градусів відкриття. У закритому стані диск прилягає до сідла та повністю стискає його, що забезпечує 100% крапленепроникність з'єднання. Конструкція диска та сідла дає змогу максимально знизити момент крутіння в напрямку відкриття й закриття закриву за умови повної різниці тиску.
Дизайн диска и седла. Диск із плоским обтічним профілем забезпечує низькі втрати тиску в затворі та можливість роботи в обох напрямках потоку. Сідло відлите заодно з корпусом закрива, який захищений від іржавіння епоксидним покриттям. Ущільнення диска, що міститься між стопорним кільцем зі сталі та диском, можна замінювати незалежно від напрямку потоку. Для запобігання вібраціям між валом і диском диск закріплений установними штифтами та шпонковим з'єднанням.
Ущільнення вала. Герметизувальні О-кільця, самозмаючі підшипники та бронзові втулки захищають від гальванічної корозії.
Перелік Компонентів:

| 1. Шпонка | 10. Напрямний штифт | 19. Шайба | 28. Винт |
| 2. Вал затвора | 11. О-кільце | 20. Винт | 29. Винт |
| 3. Корпус ущільнення | 12. Заглушка | 21. Винт | 30. О-кільце |
| 4. О-кільце | 13. Корпус | 22. Упорний підшипник | 31. Болт |
| 5. О-кільце | 14. Диск | 23. Винт | 32. Шайба |
| 6. Самозмащувальний підшипник | 15. Запобіжна пластина | 24. Торцева плита | 33. О-кільце |
| 7. Кришка диска | 16. Винт | 25. Прокладка | 34. Стопорне кільце ущільнення |
| 8. Прокладка кришки диски | 17. Винт | 26. Напіввал | 35. Ущільнення диска |
| 9. О-кільце | 18. Гайка | 27. Запобіжна шпонка | 36. Редуктор зі штурвалом |
Матеріали:
| Корпус і диск | Шарографічний чавун GJS-400-7 за стандартом EN1563 з епоксидним покриттям усередині та зовні за стандартом DNI 30677-2 і за вимогами GSK. Найменування епоксидки RAL5017 — всередині та зовні, згідно з WRAS-DVGW/W270/UBA, завтовшки 250 мікронів. |
| Вал | Неіржавка сталь AISI 431 |
| Втулки | Бронза |
| 4 установлювальні штифта | Неіржавка сталь |
Типорозміри, PN 16
| Артикул | DN, мм | D, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | H2, мм | W1, мм | W2, мм | W3, мм | W4, мм | W5, мм | Вага, кг |
| 756-0700-1-0400501 | 700 | 700 | 430 | 127 | 133 | 550 | 448 | 641 | 533 | 543 | 449 | 444 |
| 756-0800-1-0400501 | 800 | 700 | 470 | 156 | 162 | 620 | 508 | 711 | 627 | 636 | 449 | 592 |
| 756-0900-1-0400501 | 900 | 700 | 510 | 186 | 192 | 690 | 558 | 791 | 722 | 730 | 449 | 751 |
| 756-1000-1-0400501 | 1000 | 700 | 550 | 216 | 222 | 770 | 615 | 871 | 816 | 824 | 449 | 995 |
| 756-1200-1-0400501 | 1200 | 700 | 630 | 269 | 275 | 855 | 728 | 956 | 986 | 993 | 581 | 1449 |
| 756-1400-1-0400501 | 1400 | 700 | 710 | 333 | 339 | 970 | 838 | 1071 | 1182 | 1189 | 581 | 2166 |
| 756-1500-1-0400501 | 1500 | 700 | 750 | 363 | 369 | 1070 | 893 | 1171 | 1274 | 1281 | 581 | 2622 |
| 756-1600-1-0400501 | 1600 | 700 | 790 | 390 | 396 | 1145 | 958 | 1294 | 1359 | 1366 | 606 | 3192 |
| 756-1800-1-0400501 | 1800 | 700 | 870 | 448 | 454 | 1220 | 1058 | 1369 | 1540 | 1547 | 606 | 3799 |
| 756-2000-1-0400501 | 2000 | 700 | 950 | 521 | 527 | 1382 | 1180 | 1547 | 1753 | 1760 | 766 | 5327 |
| 756-2200-1-0400501 | 2200 | 700 | 1030 | 576 | 582 | 1472 | 1275 | 1650 | 1926 | 1932 | 866 | 6652 |
Типорозміри, PN 10
| Артикул | DN, мм | D, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | H2, мм | W1, мм | W2, мм | W3, мм | W4, мм | W5, мм | Вага, кг |
| 756-0700-1-0400501 | 700 | 700 | 430 | 127 | 133 | 550 | 455 | 641 | 533 | 543 | 449 | 523 |
| 756-0800-1-0400501 | 800 | 700 | 470 | 156 | 162 | 620 | 513 | 711 | 627 | 636 | 449 | 669 |
| 756-0900-1-0400501 | 900 | 700 | 510 | 186 | 192 | 690 | 563 | 791 | 722 | 730 | 449 | 881 |
| 756-1000-1-0400501 | 1000 | 700 | 550 | 216 | 222 | 770 | 628 | 871 | 816 | 824 | 449 | 1120 |
| 756-1200-1-0400501 | 1200 | 700 | 630 | 269 | 275 | 855 | 743 | 956 | 986 | 993 | 581 | 1683 |
| 756-1400-1-0400501 | 1400 | 700 | 710 | 333 | 339 | 970 | 843 | 1119 | 1182 | 1189 | 606 | 2477 |
| 756-1500-1-0400501 | 1500 | 700 | 750 | 363 | 369 | 1070 | 913 | 1219 | 1274 | 1281 | 606 | 3006 |
| 756-1600-1-0400501 | 1600 | 700 | 790 | 390 | 396 | 1145 | 965 | 1294 | 1359 | 1366 | 606 | 3473 |
| 756-1800-1-0400501 | 1800 | 700 | 870 | 448 | 454 | 1220 | 1065 | 1398 | 1540 | 1547 | 831 | 4363 |
| 756-2000-1-0400501 | 2000 | 700 | 950 | 521 | 527 | 1382 | 1180 | 1560 | 1753 | 1760 | 866 | 6035 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | AVK |
| Країна виробник | Данія |
| Умовний прохід | 700 мм |
| Робоче середовище | Вода, Пар, Повітря, Газоподібне середовище, Неагресивне середовище |
| Максимальна робоча температура | 70 град. |
| Максимальний робочий тиск | 16 бар |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Покриття | Епоксидний порошок |
| Колір | Синій |
| Користувацькі характеристики | |
| Робоче селедовище | Стічні води, Гаряча вода, Холодна вода, Хімічно нейтральні рідини |
- Ціна: від 99 ₴

